Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : MOUETTE
Model Number : NKI 9/16, NKI 12/20, NKI 15/20, NKI 20/16, NKI 25/30, NKI 30/20, NKI 45/25, NA4901, NA4902, NA4904, NA4905, NA4908, NA6902, NA6903, NA6905, NA6906, NKIS12, NKIS15, NKIS20
Certification : ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008
Place of Origin : China
MOQ : 100
Price : USD0.4 per Piece
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal
Supply Ability : 500,000 Pieces per Month.
Delivery Time : 3-45 working days.(Huge Quantity Stocks Available))
Packaging Details : Plastic bags, Cartons and European Standard Plywood Case.
Name : Precision Ground Needle Roller Bearing With Machined Rings
Outer ring type : Machined (solid)
Bearing Material : Chrome steel 100Cr6
Cage : Sheet metal
Sealing Solutions : No Seal
Number of rows : 1
Number of flanges, outer ring : 2
Measurement System : Metric
Relubrication : With Lubrication Groove & Hole
Tolerance class : Normal
Operating Temperature Range : -30°C to 120°C
Customized : Standard or Customized are Available
Precision Ground Needle Roller Bearing With Machined Rings With Inner Ring NA6904
Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.
Precision Ground Needle Roller Bearing With Machined Rings and With Inner Ring Specifications:
Shaft Diameter | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
Current Code | Original Code | d | Fw | D | B | Dynamic | Static | Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm | ||||||
5 | NA495 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | ||
NA495TN | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | |||
6 | NA496 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3150 | 3000 | 32000 | ||
7 | NA497 | 12 | 7 | 17 | 10 | 3600 | 3650 | 30000 | ||
8 | NKI 8/16 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 | ||
NA498 | 16 | 8 | 19 | 11 | 4300 | 3950 | 28000 | |||
9 | NKI 9/12 | 16.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7000 | 21700 | |
NA499 | 17 | 9 | 20 | 11 | 4850 | 4900 | 26000 | |||
NKI 9/16 | 21.9 | 9 | 19 | 16 | ||||||
10 | NKI 10/16 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9800 | 10500 | 19650 | |
NA4900 | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8000 | 9000 | 23700 | |
NA6900 | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 9000 | 11000 | 23700 | |
12 | NA4901 | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9000 | 10800 | 20000 |
NKI 12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | ||
NA6901 | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 6000 | 21600 | 20000 | |
NKIS12 | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | ||
NA12X32X15V | 12 | 32 | 15 | |||||||
15 | NKI 15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8800 | 12800 | 19100 | |
NKI 15/20 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12300 | 19000 | 19100 | ||
NA4902 | 4924902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6400 | 9000 | 18000 | |
NA6902 | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18000 | |
NKIS15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | ||
NA5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | |||||
NA153212 | 15 | 32 | 12 | |||||||
74802 | 15 | 36 | 25.4 | |||||||
16 | NKIS16 | 16 | 28 | 16 | 13000 | 17400 | 22000 | |||
NA16X36X24 | 16 | 36 | 24 | |||||||
17 | NKI 17/16 | 41.1 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | |
NA4903 | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7000 | 10000 | 17000 | |
NA6903 | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | |
NA5903 | 56 | 17 | 22 | 30 | 18 | 15200 | 21700 | 18000 | ||
NA17 | 17 | 37 | 20 | |||||||
20 | NKI 20/16 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | |
NA4904 | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21000 | 25000 | 17000 | |
NKIS20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 28000 | 35500 | 15000 | ||
NA6904 | 6254904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 36000 | 51000 | 17000 | ||
NA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | ||||||
22 | NKI 22/16 | 50 | 22 | 26 | 34 | 16 | 15300 | 23600 | 17000 | |
NA49/22 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 22000 | 29500 | 15000 |
22 | NA69/22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 37500 | 55000 | 15000 | |
NA223934 | 22 | 28 | 39 | 34 | ||||||
23 | NA2020 | 23 | 42 | 22 | ||||||
25 | NKI 25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | |
NA4905 | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | |
NA6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 29000 | 59000 | 14000 | |
NKIS25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 13000 | ||
F-208277 | 25 | 32 | 47 | 22 | ||||||
NKI 25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 | |||
NA5905 | 139 | 25 | 30 | 42 | 23 | 30500 | 43000 | 13000 | ||
28 | NA49/28 | 45449/28 | 98 | 28 | 32 | 45 | 17 | 24000 | 33500 | 14000 |
NA69/28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 40500 | 63000 | 14000 | ||
NKI 28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 23000 | 37500 | 14000 | |||
30 | NA4906 | 4544906 | 115 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA5906 | 6534906 | 152 | 30 | 35 | 47 | 23 | ||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 | |||
NKI 30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 24000 | 42500 | 13000 | |||
NKI 30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 36500 | 69000 | 13000 | |||
32 | NKI 32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43900 | 12000 | ||
TAFI324720 | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |||
NA49/32 | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |
NA69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 100000 | 100000 | 11000 | |
35 | NKI 35/30 | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 39000 | 79000 | 11000 | |
NA4907 | 4524907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11000 | |
NA6907 | 6534907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11000 | |
NKIS35 | 220 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | ||
NA5907 | 256 | 35 | 42 | 55 | 27 | |||||
40 | NKI 40/20 | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10000 | |
NKI 40/30 | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10000 | ||
NA4908 | 4544908 | 240 | 40 | 48 | 62 | 22 | 42000 | 65000 | 8500 | |
NA6908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8500 | ||
NA5908 | 348 | 40 | 48 | 62 | 30 | 53000 | 92500 | 8500 | ||
42 | NKI 42/20 | 138 | 40 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | |
45 | NKI 45/25 | 218 | 42 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8500 | |
NKI 45/35 | 289 | 42 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 8500 | ||
NA4909 | 4544909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 96500 | 8000 | |
NA6909 | 6534909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8000 | |
NKIS45 | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 | ||
NA5909 | 396 | 45 | 50 | 68 | 30 |
![]() |
NA6904 Precision Needle Roller Bearings Single Row Chrome Steel Metric Size Images |